Rohstoffpreise für wichtige Kupferlegierungen – direkt vom Hersteller

Als Lieferant von Nichteisen-Metall wie Messing und anderen Kupferlegierungen möchten wir unseren Kunden immer einen schnellen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben. Daher finden Sie auf dieser Seite sowohl die aktuellen Kosten unserer Legierungen als auch eine Preis-Historie der vergangenen Monate und Jahre. Aktuelle Rohstoffpreise und archivierte Notierungen werden bei uns täglich auf den neuesten Stand gebracht. Die Preis-Angaben für die Kupferlegierungen sind in Euro je 100 kg notiert.

Icon Rohstoffpreise Kupferlegierungen
Dezember 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
11.12.2024 844,00 880,00 931,00 956,00 982,00 1.002,00 1.012,00
10.12.2024 842,00 877,00 928,00 953,00 979,00 999,00 1.008,00
09.12.2024 842,00 877,00 928,00 953,00 979,00 999,00 1.009,00
06.12.2024 835,00 870,00 919,00 944,00 969,00 989,00 998,00
04.12.2024 836,00 871,00 921,00 946,00 971,00 990,00 1.000,00
03.12.2024 834,00 869,00 919,00 943,00 968,00 988,00 998,00
02.12.2024 830,00 865,00 914,00 938,00 963,00 982,00 992,00
Ø
November 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
29.11.2024 827,00 861,00 910,00 934,00 959,00 978,00 986,00
28.11.2024 824,00 858,00 907,00 932,00 956,00 976,00 986,00
27.11.2024 831,00 865,00 914,00 938,00 963,00 982,00 992,00
26.11.2024 832,00 867,00 916,00 941,00 966,00 986,00 997,00
25.11.2024 831,00 866,00 917,00 942,00 967,00 987,00 998,00
22.11.2024 830,00 865,00 916,00 941,00 966,00 986,00 996,00
21.11.2024 830,00 865,00 916,00 941,00 967,00 987,00 997,00
19.11.2024 823,00 859,00 909,00 935,00 960,00 980,00 990,00
18.11.2024 820,00 856,00 906,00 931,00 957,00 976,00 986,00
15.11.2024 834,00 870,00 922,00 947,00 973,00 993,00 1.002.,00
14.11.2024 814,00 849,00 898,00 923,00 948,00 968,00 978,00
13.11.2024 821,00 857,00 908,00 934,00 960,00 980,00 992,00
12.11.2024 823,00 859,00 910,00 936,,00 962,00 983,00 994,00
11.11.2024 839,00 876,00 930,00 956,00 983,00 1.004,00 1.015,00
08.11.2024 834,00 871,00 924,00 951,00 978,00 1.000,00 1.010,00
07.11.2024 841,00 878,00 931,00 958,00 984,00 1.006,00 1.016,00
06.11.2024 835,00 872,00 926,00 952,00 979,00 1.000,00 1.011,00
05.11.2024 845,00 883,00 937,00 965,00 992,00 1.014,00 1.024,00
04.11.2024 838,00 876,00 930,00 957,00 984,00 1.005,00 1.016,00
Ø
Oktober 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.10.2024 838,00 875,00 928,00 954,00 980,00 1.000,00 1.011,00
30.10.2024 840,00 876,00 928,00 953,00 979,00 1.000,00 1.010,00
29.10.2024 848,00 884,00 937,00 963,00 989,00 1.010,00 1.020,00
28.10.2024 841,00 878,00 930,00 956,00 983,00 1.004,00 1.014,00
25.10.2024 839,00 876,00 929,00 955,00 981,00 1.003,00 1.012,00
24.10.2024 849,00 885,00 937,00 962,00 988,00 1.008,00 1.017,00
23.10.2024 845,00 881,00 933,00 959,00 985,00 1.005,00 1.015,00
22.10.2024 849,00 886,00 939,00 965,00 992,00 1.013,00 1.023,00
21.10.2024 851,00 889,00 943,00 970,00 997,00 1.019,00 1.029,00
18.10.2024 843,00 880,00 933,00 960,00 987,00 1.008,00 1.018,00
17.10.2024 835,00 873,00 923,00 955,00 982,00 1.003,00 1.014,00
16.10.2024 840,00 877,00 930,00 957,00 984,00 1.005,00 1.015,00
15.10.2024 831,00 868,00 922,00 948,00 975,00 997,00 1.006,00
14.10.2024 839,00 877,00 930,00 957,00 984,00 1.006,00 1.016,00
11.10.2024 845,00 883,00 936,00 963,00 990,00 1.012,00 1.022,00
10.10.2024 836,00 874,00 928,00 954,00 981,00 1.003,00 1.013,00
09.10.2024 837,00 859,00 930,00 957,00 984,00 1.005,00 1.016,00
08.10.2024 841,00 879,00 933,00 960,00 987,00 1.008,00 1.019,00
07.10.2024 857,00 896,00 951,00 979,00 1.006,00 1.028,00 1.039,00
04.10.2024 851,00 889,00 944,00 971,00 999,00 1.021,00 1.030,00
02.10.2024 853,00 903,00 948,00 975,00 1.003,00 1.025,00 1.036,00
01.10.2024 843,00 881,00 936,00 963,00 990,00 1.011,00 1.022,00
Ø
September 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.09.2024 835,00 873,00 928,00 955,00 982,00 1.003,00 1.014,00
27.09.2024 842,00 881,00 937,00 965,00 993,00 1.014,00 1.025,00
26.09.2024 842,00 881,00 937,00 965,00 993,00 1.015,00 1.025,00
25.09.2024 822,00 860,00 915,00 942,00 969,00 990,00 1.000,00
24.09.2024 825,00 864,00 918,00 945,00 973,00 994,00 1.004,00
23.09.2024 805,00 842,00 895,00 921,00 948,00 970,00 979,00
20.09.2024 807,00 844,00 897,00 924,00 951,00 972,00 982,00
19.09.2024 809,00 847,00 900,00 926,00 954,00 974,00 983,00
18.09.2024 804,00 841,00 893,00 919,00 945,00 965,00 974,00
17.09.2024 800,00 836,00 888,00 914,00 940,00 961,00 970,00
16.09.2024 799,00 835,00 886,00 912,00 938,00 964,00 968,00
13.09.2024 790,00 826,00 877,00 903,00 929,00 950,00 959,00
12.09.2024 798,00 835,00 887,00 913,00 939,00 959,00 969,00
11.09.2024 786,00 822,00 874,00 899,00 925,00 946,00 956,00
10.09.2024 779,00 816,00 867,00 893,00 919,00 939,00 950,00
09.09.2024 783,00 819,00 871,00 897,00 923,00 949,00 954,00
06.09.2024 781,00 817,00 869,00 895,00 920,00 941,00 951,00
05.09.2024 775,00 811,00 862,00 887,00 913,00 933,00 943,00
04.09.2024 775,00 810,00 860,00 885,00 910,00 930,00 939,00
03.09.2024 778,00 813,00 863,00 888,00 913,00 933,00 940,00
02.09.2024 788,00 824,00 875,00 901,00 927,00 947,00 957,00
Ø
August 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.08.2024 801,00 837,00 889,00 915,00 941,00 962,00 972,00
29.08.2024 792,00 828,00 880,00 905,00 931,00 952,00 961,00
28.08.2024 792,00 828,00 880,00 906,00 932,00 952,00 961,00
27.08.2024 798,00 834,00 886,00 912,00 938,00 958,00 968,00
26.08.2024 Börsenfeiertag            
23.08.2024 789,00 824,00 875,00 900,00 926,00 946,00 955,00
22.08.2024 787,00 823,00 874,00 899,00 924,00 945,00 953,00
21.08.2024 792,00 829,00 880,00 906,00 932,00 953,00 962,00
20.08.2024 794,00 831,00 883,00 910,00 936,00 956,00 966,00
19.08.2024 793,00 830,00 882,00 908,00 935,00 956,00 966,00
16.08.2024 784,00 820,00 871,00 897,00 923,00 944,00 954,00
15.08.2024 787,00 824,00 875,00 901,00 927,00 948,00 958,00
14.08.2024 779,00 815,00 866,00 892,00 918,00 938,00 948,00
13.08.2024 779,00 815,00 867,00 893,00 918,00 938,00 949,00
12.08.2024 784,00 820,00 870,00 896,00 921,00 942,00 951,00
09.08.2024 781,00 817,00 867,00 893,00 918,00 938,00 947,00
08.08.2024 766,00 801,00 852,00 877,00 902,00 922,00 931,00
07.08.2024 766,00 802,00 854,00 879,00 905,00 926,00 935,00
06.08.2024 769,00 805,00 856,00 882,00 908,00 928,00 939,00
05.08.2024 760,00 795,00 846,00 871,00 896,00 917,00 926,00
02.08.2024 795,00 832,00 886,00 912,00 939,00 961,00 972,00
01.08.2024 798,00 835,00 889,00 916,00 943,00 965,00 977,00
Ø
Juli 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.07.2024 798,00 835,00 889,00 916,00 943,00 965,00 975,00
30.07.2024 783,00 820,00 872,00 898,00 925,00 946,00 956,00
29.07.2024 791,00 828,00 881,00 908,00 934,00 961,00 966,00
26.07.2024 795,00 832,00 886,00 913,00 940,00 962,00 973,00
25.07.2024 789,00 826,00 879,00 906,00 932,00 959,00 965,00
24.07.2024 798,00 836,00 889,00 916,00 943,00 964,00 974,00
23.07.2024 799,00 837,00 891,00 918,00 945,00 967,00 977,00
22.07.2024 802,00 840,00 895,00 922,00 949,00 970,00 981,00
19.07.2024 809,00 847,00 902,00 929,00 956,00 978,00 989,00
18.07.2024 816,00 855,00 910,00 938,00 966,00 987,00 998,00
17.07.2024 830,00 869,00 925,00 953,00 981,00 1004,00 1016,00
16.07.2024 836,00 875,00 931,00 959,00 988,00 1011,00 1022,00
15.07.2024 845,00 885,00 942,00 970,00 998,00 1.021,00 1.032,00
12.07.2024 844,00 885,00 942,00 970,00 999,00 1.022,00 1.033,00
11.07.2024 849,00 889,00 946,00 975,00 1003,00 1027,00 1039,00
10.07.2024 891,00 949,00 949,00 978,00 1007,00 1031,00 1042,00
09.07.2024 856,00 897,00 955,00 984,00 1014,00 1038,00 1049,00
08.07.2024 859,00 900,00 958,00 987,00 1016,00 1039,00 1052,00
05.07.2024 862,00 903,00 961,00 990,00 1.019,00 1.042,00 1.053,00
04.07.2024 858,00 898,00 955,00 984,00 1013,00 1036,00 1047,00
03.07.2024 853,00 893,00 950,00 979,00 1007,00 1030,00 1041,00
02.07.2024 849,00 889,00 946,00 974,00 1003,00 1025,00 1037,00
Ø
Juni 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
27.06.2024 843,00 882,00 938,00 966,00 994,00 1016,00 1028,00
26.06.2024 843,00 882,00 939,00 967,00 995,00 1017,00 1030,00
25.06.2024 844,00 884,00 941,00 969,00 998,00 1021,00 1033,00
24.06.2024 844,00 867,00 942,00 971,00 999,00 1022,00 1034,00
21.06.2024 850,00 890,00 948,00 978,00 1007,00 1031,00 1042,00
20.06.2024 854,00 895,00 953,00 983,00 1.012,00 1.035,00 1.047,00
19.06.2024 852,00 893,00 952,0 981,00 1.010,00 1.033,00 1.045,00
18.06.2024 837,00 877,00 934,00 963,00 992,00 1.014,00 1.026,00
17.06.2024 841,00 881,00 938,00 967,00 996,00 1.020,00 1.031,00
14.06.2024 852,00 894,00 954,00 984,00 1013,00 1037,00 1050,00
13.06.2024 854,00 895,00 954,00 984,00 1013,00 1037,00 1049,00
12.06.2024 852,00 894,00 953,00 983,00 1.012,00 1.036,00 1.048,00
11.06.2024 845,00 887,00 945,00 975,00 1004,00 1027,00 1038,00
10.06.2024 852,00 893,00 953,00 982,00 1012,00 1036,00 1048,00
07.06.2024 853,00 895,00 954,00 983,00 1.013,00 1.007,00 1.048,00
06.06.2024 861,00 903,00 963,00 993,00 1023,00 1048,00 1060,00
05.06.2024 850,00 891,00 950,00 979,00 1008,00 1032,00 1044,00
04.06.2024 858,00 899,00 958,00 988,00 1018,00 1041,00 1054,00
03.06.2024 870,00 912,00 972,00 1002,00 1032,00 1056,00 1068,00
Ø
Mai 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.05.2024 872,00 914,00 973,00 1.002,00 1.032,00 1.055,00 1.067,00
30.05.2024 876,00 918,00 977,00 1007,00 1037,00 1061,00 1068,00
29.05.2024 894,00 937,00 998,00 1.029,00 1.059,00 1.084,00 1.097,00
28.05.2024 893,00 936,00 998,00 1.029,00 1.059,00 1.084,00 1.097,00
27.05.2024 Börsenfeiertag            
24.05.2024 891,00 934,00 996,00 1.027,00 1.058,00 1.082,00 1.094,00
23.05.2024 892,00 936,00 998,00 1029,00 1060,00 1084,00 1096,00
22.05.2024 905,00 950,00 1013,00 1045,00 1076,00 1101,00 1114,00
21.05.2024 924,00 970,00 1036,00 1069,00 1101,00 1127,00 1141,00
17.05.2024 896,00 941,00 1005,00 1037,00 1069,00 1094,00 1108,00
16.05.2024 889,00 933,00 996,00 1027,00 1059,00 1084,00 1096,00
15.05.2024 887,00 930,00 992,00 1023,00 1054,00 1079,00 1092,00
14.05.2024 880,00 923,00 984,00 1014,00 1045,00 1069,00 1082,00
13.05.2024 876,00 918,00 978,00 1009,00 1039,00 1063,00 1074,00
10.05.2024 872,00 914,00 974,00 1004,00 1034,00 1058,00 1070,00
08.05.2024 859,00 900,00 959,00 988,00 1018,00 1041,00 1054,00
07.05.2024 866,00 907,00 967,00 996,00 1026,00 1050,00 1061,00
06.05.2024 Börsenfeiertag            
03.05.2024 860,00 901,00 960,00 989,00 1018,00 1041,00 1053,00
02.05.2024 858,00 898,00 957,00 986,00 1015,00 1039,00 1050,00
Ø
April 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.04.2024 879,00 921,00 982,00 1.012,00 1.042,00 1.067,00 1.079,00
29.04.2024 875,00 918,00 979,00 1.009,00 1.039,00 1.062,00 1.076,00
26.04.2024 869,00 911,00 971,00 1.002,00 1.032,00 1.056,00 1.069,00
25.04.2024 865,00 907,00 966,00 996,00 1026,00 1055,00 1061,00
24.04.2024 857,00 898,00 957,00 987,00 1016,00 1040,00 1053,00
23.04.2024 851,00 893,00 952,00 981,00 1011,00 1034,00 1047,00
22.04.2024 870,00 912,00 973,00 1004,00 1034,00 1059,00 1073,00
19.04.2024 866,00 908,00 967,00 997,00 1027,00 1051,00 1064,00
18.04.2024 855,00 896,00 954,00 984,00 1013,00 1036,00 1048,00
17.04.2024 846,00 886,00 943,00 972,00 1000,00 102300 1034,00
16.04.2024 838,00 878,00 936,00 964,00 993,00 1.017,00 1.029,00
15.04.2024 841,00 881,00 937,00 966,00 994,00 1.017,00 1.028,00
12.04.2024 844,00 883,00 939,00 968,00 996,00 1.018,00 1.030,00
11.04.2024 823,00 862,00 917,00 945,00 973,00 996,00 1007,00
10.04.2024 822,00 862,00 918,00 945,00 973,00 995,00 1006,00
09.04.2024 815,00 855,00 911,00 939,00 967,00 989,00 1000,00
08.04.2024 816,00 856,00 912,00 941,00 969,00 991,00 1004,00
05.04.2024 808,00 848,00 904,00 932,00 960,00 982,00 993,00
04.04.2024 809,00 849,00 906,00 934,00 963,00 985,00 997,00
03.04.2024 788,00 826,00 882,00 909,00 937,00 960,00 971,00
02.04.2024 790,00 828,00 884,00 911,00 939,00 962,00 973,00
Ø
März 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
28.03.2024 773,00 811,00 864,00 891,00 918,00 940,00 950,00
27.03.2024 768,00 806,00 859,00 886,00 913,00 934,00 946,00
26.03.2024 773,00 811,00 864,00 891,00 918,00 939,00 949,00
25.03.2024 773,00 810,00 864,00 890,00 917,00 939,00 949,00
22.03.2024 774,00 811,00 864,00 891,00 917,00 939,00 949,00
21.03.2024 778,00 815,00 869,00 895,00 922,00 944,00 955,00
20.03.2024 776,00 813,00 867,00 893,00 920,00 942,00 953,00
19.03.2024 781,00 819,00 873,00 900,00 927,00 949,00 960,00
18.03.2024 786,00 824,00 878,00 905,00 933,00 955,00 966,00
15.03.2024 783,00 820,00 874,00 901,00 927,00 949,00 960,00
14.03.2024 772,00 809,00 861,00 887,00 913,00 935,00 947,00
13.03.2024 768,00 804,00 856,00 882,00 908,00 929,00 938,00
12.03.2024 759,00 794,00 844,00 869,00 894,00 915,00 925,00
11.03.2024 755,00 790,00 865,00 865,00 890,00 910,00 920,00
08.03.2024 757,00 792,00 843,00 868,00 893,00 913,00 922,00
07.03.2024 759,00 794,00 845,00 870,00 895,00 916,00 926,00
06.03.2024 752,00 787,00 837,00 862,00 887,00 907,00 917,00
05.03.2024 751,00 786,00 837,00 862,00 887,00 907,00 918,00
04.03.2024 751,00 786,00 837,00 862,00 888,00 908,00 918,00
01.03.2024 749,00 785,00 835,00 861,00 886,00 907,00 917,00
Ø
Februar 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
29.02.2024 749,00 784,00 834,00 859,00 885,00 905,00 915,00
28.02.2024 745,00 781,00 831,00 856,00 882,00 907,00 912,00
27.02.2024 748,00 783,00 833,00 858,00 883,00 903,00 914,00
26.02.2024 746,00 781,00 831,00 857,00 882,00 902,00 912,00
23.02.2024 750,00 786,00 837,00 863,00 888,00 909,00 920,00
22.02.2024 752,00 788,00 840,00 865,00 891,00 912,00 923,00
21.02.2024 755,00 792,00 843,00 869,00 895,00 914,00 925,00
20.02.2024 747,00 783,00 834,00 859,00 885,00 905,00 916,00
19.02.2024 749,00 785,00 836,00 861,00 887,00 906,00 918,00
16.02.2024 747,00 782,00 833,00 858,00 883,00 903,00 914,00
15.02.2024 737,00 772,00 821,00 846,00 870,00 890,00 899,00
14.02.2024 737,00 772,00 822,00 846,00 871,00 891,00 901,00
13.02.2024 735,00 770,00 820,00 844,00 869,00 889,00 899,00
12.02.2024 730,00 764,00 812,00 837,00 861,00 881,00 891,00
09.02.2024 732,00 766,00 815,00 839,00 863,00 882,00 892,00
08.02.2024 741,00 790,00 824,00 848,00 873,00 893,00 903,00
07.02.2024 746,00 781,00 830,00 855,00 880,00 900,00 909,00
06.02.2024 749,00 784,00 833,00 858,00 883,00 902,00 912,00
05.02.2024 751,00 786,00 836,00 861,00 886,00 906,00 917,00
02.02.2024 749,00 784,00 833,00 858,00 882,00 902,00 912,00
01.02.2024 756,00 791,00 841,00 866,00 891,00 911,00 921,00
Ø
Januar 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.01.2024 763,00 798,00 848,00 872,00 897,00 917,00 924,00
30.01.2024 758,00 793,00 842,00 867,00 891,00 911,00 921,00
29.01.2024 758,00 792,00 841,00 866,00 890,00 909,00 919,00
26.01.2024 757,00 791,00 840,00 864,00 889,00 908,00 917,00
25.01.2024 759,00 793,00 842,00 866,00 891,00 910,00 919,00
24.01.2024 756,00 790,00 839,00 864,00 888,00 907,00 914,00
23.01.2024 744,00 778,00 826,00 850,00 874,00 893,00 902,00
22.01.2024 738,00 771,00 820,00 844,00 868,00 888,00 897,00
19.01.2024 735,00 768,00 816,00 839,00 863,00 883,00 892,00
18.01.2024 739,00 772,00 820,00 844,00 868,00 886,00 896,00
18.01.2024 735,00 768,00 816,00 839,00 863,00 883,00 892,00
16.01.2024 743,00 776,00 824,00 847,00 871,00 891,00 900,00
15.01.2024 736,00 769,00 816,00 839,00 862,00 881,00 891,00
12.01.2024 736,00 770,00 818,00 842,00 865,00 884,00 896,00
11.01.2024 739,00 773,00 821,00 845,00 869,00 887,00 898,00
10.01.2024 738,00 771,00 819,00 843,00 866,00 886,00 895,00
09.01.2024 740,00 774,00 822,00 845,00 869,00 888,00 897,00
08.01.2024 738,00 772,00 820,00 844,00 868,00 887,00 896,00
05.01.2024 744,00 778,00 826,00 850,00 874,00 893,00 904,00
04.01.2024 745,00 779,00 827,00 851,00 875,00 894,00 903,00
03.01.2024 749,00 782,00 830,00 854,00 878,00 898,00 907,00
02.01.2024 751,00 785,00 833,00 857,00 880,00 899,00 908,00
Ø
Dezember 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
27.12.2023 748,00 782,00 830,00 854,00 878,00 897,00 907,00
21.12.2023 749,00 783,00 832,00 856,00 881,00 876,00 909,00
20.12.2023 752,00 786,00 835,00 859,00 864,00 903,00 914,00
19.12.2023 749,00 783,00 831,00 856,00 880,00 899,00 908,00
18.12.2023 751,00 785,00 833,00 857,00 882,00 902,00 911,00
15.12.2023 751,00 786,00 835,00 860,00 884,00 904,00 913,00
14.12.2023 751,00 785,00 834,00 859,00 884,00 904,00 914,00
13.12.2023 741,00 775,00 823,00 848,00 872,00 891,00 901,00
12.12.2023 745,00 779,00 828,00 852,00 877,00 896,00 906,00
11.12.2023 745,00 779,00 829,00 854,00 879,00 900,00 911,00
08.12.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 916,00
07.12.2023 743,00 777,00 825,00 850,00 874,00 895,00 904,00
06.12.2023 747,00 782,00 831,00 856,00 880,00 900,00 911,00
05.12.2023 742,00 776,00 825,00 850,00 874,00 893,00 904,00
04.12.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
01.12.2023 752,00 787,00 837,00 862,00 887,00 907,00 918,00
Ø
November 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.11.2023 742,00 776,00 825,00 849,00 873,00 892,00 902,00
29.11.2023 742,00 776,00 824,00 848,00 872,00 892,00 902,00
28.11.2023 739,00 772,00 820,00 844,00 868,00 887,00 899,00
27.11.2023 740,00 772,00 820,00 843,00 867,00 886,00 895,00
24.11.2023 742,00 776,00 823,00 847,00 870,00 889,00 899,00
23.11.2023 743,00 776,00 824,00 848,00 872,00 891,00 902,00
22.11.2023 742,00 776,00 824,00 848,00 872,00 891,00 900,00
21.11.2023 742,00 775,00 823,00 846,00 870,00 889,00 899,00
20.11.2023 739,00 772,00 819,00 842,00 865,00 884,00 893,00
17.11.2023 737,00 769,00 815,00 838,00 861,00 880,00 888,00
16.11.2023 740,00 772,00 818,00 841,00 864,00 883,00 893,00
15.11.2023 741,00 773,00 818,00 841,00 864,00 881,00 891,00
14.11.2023 741,00 774,00 820,00 843,00 866,00 884,00 894,00
13.11.2023 740,00 772,00 818,00 841,00 864,00 882,00 892,00
10.11.2023 741,00 773,00 818,00 841,00 863,00 881,00 890,00
09.11.2023 742,00 774,00 819,00 842,00 865,00 882,00 892,00
08.11.2023 748,00 780,00 826,00 849,00 872,00 890,00 899,00
07.11.2023 744,00 777,00 823,00 846,00 869,00 887,00 897,00
06.11.2023 744,00 777,00 823,00 847,00 870,00 886,00 898,00
03.11.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 866,00 885,00 894,00
02.11.2023 741,00 774,00 820,00 858,00 867,00 885,00 898,00
Ø
Oktober 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.10.2023 741,00 774,00 821,00 845,00 869,00 887,00 898,00
30.10.2023 748,00 781,00 829,00 853,00 877,00 896,00 907,00
27.10.2023 743,00 776,00 822,00 846,00 869,00 889,00 898,00
26.10.2023 741,00 773,00 820,00 843,00 867,00 886,00 895,00
25.10.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 865,00 884,00 893,00
24.10.2023 731,00 763,00 810,00 833,00 856,00 874,00 885,00
23.10.2023 728,00 760,00 806,00 829,00 851,00 869,00 879,00
20.10.2023 732,00 765,00 811,00 834,00 857,00 875,00 885,00
19.10.2023 739,00 771,00 818,00 842,00 865,00 885,00 893,00
18.10.2023 740,00 772,00 819,00 843,00 866,00 885,00 895,00
17.10.2023 730,00 762,00 809,00 832,00 855,00 873,00 884,00
16.10.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 865,00 885,00 894,00
13.10.2023 738,00 771,00 817,00 840,00 864,00 882,00 892,00
12.10.2023 739,00 772,00 819,00 843,00 867,00 885,00 899,00
11.10.2023 737,00 769,00 816,00 839,00 864,00 881,00 891,00
10.10.2023 736,00 769,00 815,00 838,00 861,00 879,00 889,00
09.10.2023 748,00 781,00 828,00 851,00 875,00 894,00 903,00
06.10.2023 737,00 769,00 815,00 838,00 861,00 878,00 888,00
05.10.2023 734,00 765,00 811,00 833,00 856,00 875,00 884,00
04.10.2023 744,00 777,00 823,00 846,00 868,00 886,00 896,00
02.10.2023 758,00 791,00 837,00 861,00 884,00 902,00 912,00
Ø
September 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
29.09.2023 764,00 797,00 845,00 868,00 892,00 910,00 920,00
28.09.2023 757,00 790,00 837,00 861,00 885,00 903,00 913,00
27.09.2023 747,00 780,00 827,00 851,00 874,00 894,00 903,00
26.09.2023 748,00 781,00 828,00 852,00 875,00 894,00 903,00
25.09.2023 748,00 781,00 829,00 852,00 876,00 894,00 904,00
22.09.2023 754,00 788,00 835,00 859,00 883,00 902,00 912,00
21.09.2023 746,00 779,00 826,00 850,00 874,00 894,00 903,00
20.09.2023 754,00 788,00 837,00 861,00 885,00 905,00 915,00
19.09.2023 750,00 784,00 832,00 857,00 881,00 900,00 910,00
18.09.2023 759,00 794,00 843,00 868,00 892,00 912,00 922,00
15.09.2023 765,00 799,00 849,00 874,00 898,00 918,00 929,00
14.09.2023 763,00 798,00 848,00 873,00 897,00 917,00 931,00
13.09.2023 755,00 790,00 840,00 865,00 889,00 909,00 918,00
12.09.2023 756,00 791,00 840,00 865,00 890,00 909,00 920,00
11.09.2023 754,00 789,00 838,00 863,00 888,00 908,00 918,00
08.09.2023 747,00 782,00 831,00 855,00 880,00 899,00 910,00
07.09.2023 749,00 784,00 833,00 858,00 882,00 902,00 912,00
06.09.2023 756,00 791,00 841,00 866,00 892,00 912,00 924,00
05.09.2023 760,00 795,00 846,00 871,00 896,00 916,00 926,00
04.09.2023 754,00 789,00 839,00 864,00 889,00 909,00 919,00
01.09.2023 759,00 794,00 845,00 871,00 896,00 916,00 927,00
Ø
August 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.08.2023 745,00 780,00 829,00 854,00 879,00 899,00 910,00
30.08.2023 746,00 781,00 831,00 856,00 880,00 900,00 908,00
29.08.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
28.08.2023 Börsenfeiertag            
25.08.2023 749,00 784,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
24.08.2023 744,00 779,00 830,00 855,00 880,00 900,00 911,00
23.08.2023 747,00 783,00 834,00 859,00 885,00 905,00 916,00
22.08.2023 740,00 775,00 826,00 851,00 876,00 896,00 906,00
21.08.2023 729,00 764,00 814,00 838,00 863,00 883,00 894,00
18.08.2023 728,00 762,00 812,00 837,00 861,00 881,00 892,00
17.08.2023 730,00 764,00 813,00 838,00 862,00 882,00 892,00
16.08.2023 722,00 756,00 805,00 829,00 853,00 872,00 883,00
15.08.2023 722,00 756,00 804,00 828,00 852,00 871,00 880,00
14.08.2023 730,00 764,00 813,00 837,00 862,00 881,00 895,00
11.08.2023 729,00 762,00 810,00 834,00 858,00 877,00 887,00
10.08.2023 741,00 775,00 824,00 848,00 873,00 892,00 903,00
09.08.2023 743,00 777,00 826,00 850,00 874,00 894,00 904,00
08.08.2023 736,00 770,00 818,00 842,00 866,00 885,00 895,00
07.08.2023 749,00 784,00 833,00 858,00 883,00 903,00 912,00
04.08.2023 748,00 783,00 832,00 857,00 881,00 901,00 912,00
03.08.2023 749,00 784,00 834,00 859,00 884,00 904,00 915,00
02.08.2023 754,00 789,00 839,00 864,00 889,00 908,00 917,00
01.08.2023 766,00 802,00 853,00 879,00 904,00 924,00 935,00
Ø
Juli 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.07.2023 757,00 792,00 842,00 867,00 892,00 912,00 922,00
28.07.2023 753,00 788,00 839,00 864,00 889,00 909,00 919,00
27.07.2023 744,00 779,00 829,00 854,00 879,00 900,00 917,00
26.07.2023 744,00 779,00 828,00 853,00 878,00 898,00 909,00
25.07.2023 749,00 784,00 835,00 860,00 886,00 906,00 918,00
24.07.2023 732,00 766,00 816,00 841,00 866,00 887,00 897,00
21.07.2023 730,00 765,00 814,00 839,00 864,00 884,00 894,00
20.07.2023 734,00 770,00 820,00 845,00 870,00 890,00 901,00
19.07.2023 720,00 754,00 803,00 827,00 851,00 871,00 880,00
18.07.2023 721,00 756,00 805,00 829,00 854,00 873,00 884,00
17.07.2023 725,00 759,00 809,00 834,00 858,00 878,00 889,00
14.07.2023 740,00 776,00 827,00 852,00 878,00 897,00 907,00
13.07.2023 741,00 776,00 826,00 851,00 876,00 896,00 904,00
12.07.2023 733,00 767,00 816,00 841,00 866,00 885,00 892,00
