 
Rohstoffpreise für wichtige Kupferlegierungen – direkt vom Hersteller
Als Lieferant von Nichteisen-Metall wie Messing und anderen Kupferlegierungen möchten wir unseren Kunden immer einen schnellen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben. Daher finden Sie auf dieser Seite sowohl die aktuellen Kosten unserer Legierungen als auch eine Preis-Historie der vergangenen Monate und Jahre. Aktuelle Rohstoffpreise und archivierte Notierungen werden bei uns täglich auf den neuesten Stand gebracht. Die Preis-Angaben für die Kupferlegierungen sind in Euro je 100 kg notiert.
Messingwerk: Hersteller & Lieferant
Das Messingwerk Plettenberg ist bekannt als Hersteller von Metallbändern und Halbzeugen aus NE-Metall – vor allem Messing, Bronze und weiteren Legierungen auf Kupferbasis. Unser Lieferanten-Programm umfasst:
Oktober 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 881,00 | 925,00 | 987,00 | 1018,00 | 1049,00 | 1074,00 | 1085,00 | 
| 30.10.2025 | 882,00 | 926,00 | 989,00 | 1020,00 | 1051,00 | 1077,00 | 1089,00 | 
| 29.10.2025 | 888,00 | 932,00 | 994,00 | 1025,00 | 1056,00 | 1081,00 | 1092,00 | 
| 28.10.2025 | 875,00 | 918,00 | 980,00 | 1011,00 | 1042,00 | 1066,00 | 1078,00 | 
| 27.10.2025 | 883,00 | 926,00 | 987,00 | 1018,00 | 1048,00 | 1073,00 | 1085,00 | 
| 24.10.2025 | 873,00 | 916,00 | 976,00 | 1006,00 | 1036,00 | 1060,00 | 1071,00 | 
| 23.10.2025 | 874,00 | 916,00 | 977,00 | 1007,00 | 1037,00 | 1061,00 | 1072,00 | 
| 22.10.2025 | 866,00 | 906,00 | 964,00 | 993,00 | 1021,00 | 1045,00 | 1055,00 | 
| 21.10.2025 | 865,00 | 906,00 | 963,00 | 992,00 | 1021,00 | 1044,00 | 1053,00 | 
| 20.10.2025 | 854,00 | 895,00 | 954,00 | 984,00 | 1013,00 | 1036,00 | 1047,00 | 
| 17.10.2025 | 846,00 | 887,00 | 946,00 | 976,00 | 1005,00 | 1029,00 | 1039,00 | 
| 16.10.2025 | 847,00 | 888,00 | 947,00 | 976,00 | 1006,00 | 1029,00 | 1039,00 | 
| 15.10.2025 | 863,00 | 906,00 | 966,00 | 996,00 | 1026,00 | 1050,00 | 1061,00 | 
| 14.10.2025 | 859,00 | 901,00 | 962,00 | 992,00 | 1022,00 | 1047,00 | 1058,00 | 
| 13.10.2025 | 861,00 | 903,00 | 963,00 | 993,00 | 1023,00 | 1047,00 | 1058,00 | 
| 10.10.2025 | 868,00 | 911,00 | 972,00 | 1003,00 | 1033,00 | 1058,00 | 1069,00 | 
| 09.10.2025 | 872,00 | 915,00 | 977,00 | 1008,00 | 1039,00 | 1064,00 | 1076,00 | 
| 08.10.2025 | 863,00 | 906,00 | 967,00 | 997,00 | 1028,00 | 1052,00 | 1064,00 | 
| 07.10.2025 | 855,00 | 897,00 | 957,00 | 987,00 | 1017,00 | 1041,00 | 1052,00 | 
| 06.10.2025 | 851,00 | 892,00 | 952,00 | 982,00 | 1012,00 | 1035,00 | 1042,00 | 
| 02.10.2025 | 838,00 | 879,00 | 937,00 | 965,00 | 994,00 | 1023,00 | 1027,00 | 
| 01.10.2025 | 825,00 | 865,00 | 922,00 | 950,00 | 979,00 | 1001,00 | 1011,00 | 
| Ø | 
September 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 826,00 | 866,00 | 923,00 | 952,00 | 980,00 | 1003,00 | 1014,00 | 
| 29.09.2025 | 822,00 | 862,00 | 919,00 | 948,00 | 976,00 | 999,00 | 1009,00 | 
| 26.09.2025 | 818,00 | 858,00 | 915,00 | 944,00 | 972,00 | 994,00 | 1005,00 | 
| 25.09.2025 | 827,00 | 867,00 | 925,00 | 953,00 | 982,00 | 1005,00 | 1015,00 | 
| 24.09.2025 | 797,00 | 835,00 | 889,00 | 916,00 | 943,00 | 965,00 | 974,00 | 
| 23.09.2025 | 795,00 | 834,00 | 888,00 | 915,00 | 942,00 | 964,00 | 974,00 | 
| 22.09.2025 | 801,00 | 838,00 | 892,00 | 919,00 | 946,00 | 968,00 | 977,00 | 
| 19.09.2025 | 800,00 | 838,00 | 893,00 | 920,00 | 948,00 | 969,00 | 979,00 | 
| 18.09.2025 | 795,00 | 833,00 | 886,00 | 913,00 | 940,00 | 962,00 | 971,00 | 
| 17.09.2025 | 794,00 | 831,00 | 885,00 | 911,00 | 938,00 | 960,00 | 970,00 | 
| 16.09.2025 | 808,00 | 846,00 | 901,00 | 929,00 | 956,00 | 978,00 | 988,00 | 
| 15.09.2025 | 805,00 | 843,00 | 898,00 | 925,00 | 953,00 | 975,00 | 984,00 | 
| 12.09.2025 | 808,00 | 846,00 | 902,00 | 929,00 | 957,00 | 980,00 | 990,00 | 
| 11.09.2025 | 805,00 | 844,00 | 899,00 | 927,00 | 954,00 | 976,00 | 986,00 | 
| 10.09.2025 | 798,00 | 836,00 | 891,00 | 918,00 | 945,00 | 968,00 | 977,00 | 
| 09.09.2025 | 793,00 | 831,00 | 886,00 | 913,00 | 940,00 | 961,00 | 972,00 | 
| 08.09.2025 | 794,00 | 832,00 | 886,00 | 913,00 | 940,00 | 963,00 | 972,00 | 
| 05.09.2025 | 801,00 | 839,00 | 894,00 | 922,00 | 949,00 | 972,00 | 981,00 | 
| 04.09.2025 | 799,00 | 838,00 | 893,00 | 920,00 | 948,00 | 969,00 | 979,00 | 
| 03.09.2025 | 803,00 | 841,00 | 896,00 | 924,00 | 951,00 | 974,00 | 984,00 | 
| 02.09.2025 | 797,00 | 835,00 | 889,00 | 917,00 | 944,00 | 966,00 | 975,00 | 
| 01.09.2025 | 793,00 | 831,00 | 886,00 | 913,00 | 941,00 | 963,00 | 972,00 | 
| Ø | 
August 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 795,00 | 834,00 | 889,00 | 917,00 | 944,00 | 966,00 | 977,00 | 
| 28.08.2025 | 788,00 | 826,00 | 881,00 | 908,00 | 935,00 | 958,00 | 967,00 | 
| 27.08.2025 | 792,00 | 830,00 | 885,00 | 913,00 | 940,00 | 962,00 | 972,00 | 
| 26.08.2025 | 789,00 | 827,00 | 881,00 | 909,00 | 936,00 | 958,00 | 969,00 | 
| 25.08.2025 | Feiertag | ||||||
| 22.08.2025 | 788,00 | 827,00 | 881,00 | 908,00 | 935,00 | 957,00 | 967,00 | 
| 21.08.2025 | 783,00 | 821,00 | 875,00 | 902,00 | 929,00 | 951,00 | 961,00 | 
| 20.08.2025 | 781,00 | 819,00 | 872,00 | 899,00 | 926,00 | 948,00 | 958,00 | 
| 19.08.2025 | 781,00 | 819,00 | 873,00 | 900,00 | 927,00 | 948,00 | 958,00 | 
| 18.08.2025 | 783,00 | 821,00 | 875,00 | 902,00 | 929,00 | 950,00 | 960,00 | 
| 15.08.2025 | 783,00 | 821,00 | 874,00 | 901,00 | 928,00 | 948,00 | 958,00 | 
| 14.08.2025 | 786,00 | 824,00 | 878,00 | 905,00 | 931,00 | 952,00 | 962,00 | 
| 13.08.2025 | 789,00 | 827,00 | 881,00 | 908,00 | 936,00 | 957,00 | 967,00 | 
| 12.08.2025 | 791,00 | 829,00 | 883,00 | 910,00 | 937,00 | 958,00 | 968,00 | 
| 11.08.2025 | 788,00 | 826,00 | 880,00 | 907,00 | 934,00 | 956,00 | 965,00 | 
| 08.08.2025 | 786,00 | 824,00 | 878,00 | 905,00 | 931,00 | 952,00 | 962,00 | 
| 07.08.2025 | 786,00 | 824,00 | 877,00 | 904,00 | 931,00 | 953,00 | 963,00 | 
| 06.08.2025 | 786,00 | 823,00 | 877,00 | 905,00 | 932,00 | 954,00 | 964,00 | 
| 05.08.2025 | 788,00 | 826,00 | 881,00 | 908,00 | 935,00 | 956,00 | 966,00 | 
| 04.08.2025 | 788,00 | 827,00 | 882,00 | 909,00 | 936,00 | 958,00 | 968,00 | 
| 01.08.2025 | 793,00 | 832,00 | 887,00 | 914,00 | 942,00 | 963,00 | 974,00 | 
| Ø | 
Juli 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 796,00 | 834,00 | 889,00 | 916,00 | 944,00 | 966,00 | 977,00 | 
| 30.07.2025 | 798,00 | 837,00 | 892,00 | 920,00 | 947,00 | 969,00 | 978,00 | 
| 29.07.2025 | 799,00 | 837,00 | 893,00 | 921,00 | 948,00 | 971,00 | 981,00 | 
| 28.07.2025 | 795,00 | 833,00 | 888,00 | 916,00 | 944,00 | 966,00 | 976,00 | 
| 25.07.2025 | 791,00 | 829,00 | 883,00 | 911,00 | 938,00 | 960,00 | 970,00 | 
| 24.07.2025 | 794,00 | 832,00 | 887,00 | 914,00 | 942,00 | 964,00 | 974,00 | 
| 23.07.2025 | 796,00 | 834,00 | 889,00 | 917,00 | 944,00 | 966,00 | 976,00 | 
| 22.07.2025 | 794,00 | 832,00 | 887,00 | 915,00 | 943,00 | 965,00 | 975,00 | 
| 21.07.2025 | 794,00 | 833,00 | 887,00 | 914,00 | 942,00 | 963,00 | 973,00 | 
| 18.07.2025 | 787,00 | 826,00 | 880,00 | 907,00 | 934,00 | 955,00 | 966,00 | 
| 17.07.2025 | 784,00 | 823,00 | 878,00 | 905,00 | 932,00 | 954,00 | 964,00 | 
| 16.07.2025 | 780,00 | 819,00 | 873,00 | 901,00 | 928,00 | 949,00 | 960,00 | 
| 15.07.2025 | 777,00 | 815,00 | 869,00 | 896,00 | 923,00 | 945,00 | 954,00 | 
| 14.07.2025 | 776,00 | 813,00 | 867,00 | 894,00 | 921,00 | 943,00 | 952,00 | 
| 11.07.2025 | 781,00 | 819,00 | 873,00 | 900,00 | 927,00 | 949,00 | 960,00 | 
| 10.07.2025 | 788,00 | 826,00 | 881,00 | 909,00 | 936,00 | 958,00 | 968,00 | 
| 09.07.2025 | 780,00 | 819,00 | 873,00 | 900,00 | 928,00 | 949,00 | 959,00 | 
| 08.07.2025 | 795,00 | 835,00 | 921,00 | 949,00 | 949,00 | 972,00 | 982,00 | 
| 07.07.2025 | 791,00 | 831,00 | 888,00 | 916,00 | 945,00 | 968,00 | 979,00 | 
| 04.07.2025 | 794,00 | 834,00 | 891,00 | 920,00 | 948,00 | 971,00 | 983,00 | 
| 03.07.2025 | 803,00 | 844,00 | 902,00 | 931,00 | 960,00 | 983,00 | 994,00 | 
| 02.07.2025 | 800,00 | 841,00 | 899,00 | 928,00 | 956,00 | 979,00 | 990,00 | 
| 01.07.2025 | 797,00 | 838,00 | 895,00 | 924,00 | 953,00 | 976,00 | 987,00 | 
| Ø | 
Juni 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 803,00 | 843,00 | 901,00 | 929,00 | 958,00 | 982,00 | 993,00 | 
| 27.06.2025 | 804,00 | 845,00 | 903,00 | 932,00 | 960,00 | 983,00 | 994,00 | 
| 26.06.2025 | 809,00 | 850,00 | 861,00 | 937,00 | 967,00 | 991,00 | 1.001,00 | 
| 25.06.2025 | 796,00 | 836,00 | 893,00 | 921,00 | 950,00 | 972,00 | 982,00 | 
| 24.06.2025 | 802,00 | 843,00 | 901,00 | 930,00 | 959,00 | 982,00 | 992,00 | 
| 23.06.2025 | 817,00 | 859,00 | 919,00 | 949,00 | 979,00 | 1.003,00 | 1.014,00 | 
| 20.06.2025 | 806,00 | 848,00 | 907,00 | 936,00 | 966,00 | 989,00 | 1.001,00 | 
| 19.06.2025 | Feiertag | ||||||
| 18.06.2025 | 801,00 | 842,0 | 900,00 | 929,00 | 959,00 | 982,00 | 993,00 | 
| 17.06.2025 | 796,00 | 836,00 | 894,00 | 923,00 | 952,00 | 976,00 | 987,00 | 
| 16.06.2025 | 791,00 | 830,00 | 887,00 | 916,00 | 944,00 | 968,00 | 978,00 | 
| 13.06.2025 | 788,00 | 828,00 | 885,00 | 914,00 | 942,00 | 965,00 | 976,00 | 
| 12.06.2025 | 792,00 | 832,00 | 890,00 | 918,00 | 947,00 | 970,00 | 980,00 | 
| 11.06.2025 | 800,00 | 840,00 | 897,00 | 926,00 | 955,00 | 978,00 | 989,00 | 
| 10.06.2025 | 807,00 | 849,00 | 907,00 | 937,00 | 966,00 | 990,00 | 1.001,00 | 
| 09.06.2025 | Feiertag | ||||||
| 06.06.2025 | 805,00 | 846,00 | 904,00 | 933,00 | 962,00 | 986,00 | 997,00 | 
| 05.06.2025 | 808,00 | 849,00 | 907,00 | 936,00 | 965,00 | 988,00 | 1.000,00 | 
| 04.06.2025 | 802,00 | 842,00 | 898,00 | 927,00 | 955,00 | 978,00 | 989,00 | 
| 03.06.2025 | 799,00 | 838,00 | 895,00 | 923,00 | 952,00 | 974,00 | 985,00 | 
| 02.06.2025 | 798,00 | 838,00 | 895,00 | 923,00 | 951,00 | 973,00 | 984,00 | 
| Ø | 
Mai 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 800,00 | 840,00 | 851,00 | 925,00 | 954,00 | 976,00 | 988,00 | 
| 29.05.2025 | Feiertag | ||||||
| 28.05.2025 | 807,00 | 847,00 | 904,00 | 932,00 | 961,00 | 984,00 | 995,00 | 
| 27.05.2025 | 803,00 | 843,00 | 900,00 | 928,00 | 957,00 | 979,00 | 989,00 | 
| 26.05.2025 | Börsenfeiertag | ||||||
| 23.05.2025 | 800,00 | 839,00 | 895,00 | 923,00 | 951,00 | 972,00 | 977,00 | 
| 22.05.2025 | 795,00 | 834,00 | 889,00 | 917,00 | 945,00 | 968,00 | 978,00 | 
| 21.05.2025 | 797,00 | 836,00 | 891,00 | 919,00 | 947,00 | 970,00 | 981,00 | 
| 20.05.2025 | 802,00 | 841,00 | 898,00 | 926,00 | 954,00 | 976,00 | 987,00 | 
| 19.05.2025 | 801,00 | 840,00 | 896,00 | 925,00 | 953,00 | 976,00 | 986,00 | 
| 16.05.2025 | 806,00 | 845,00 | 901,00 | 930,00 | 958,00 | 981,00 | 992,00 | 
| 15.05.2025 | 808,00 | 847,00 | 904,00 | 932,00 | 960,00 | 982,00 | 994,00 | 
| 14.05.2025 | 814,00 | 854,00 | 910,00 | 939,00 | 967,00 | 989,00 | 1.001,00 | 
| 13.05.2025 | 811,00 | 851,00 | 908,00 | 937,00 | 966,00 | 988,00 | 1.000,00 | 
| 12.05.2025 | 816,00 | 856,00 | 913,00 | 942,00 | 970,00 | 994,00 | 1.004,00 | 
| 09.05.2025 | 797,00 | 837,00 | 893,00 | 921,00 | 949,00 | 971,00 | 982,00 | 
| 08.05.2025 | 778,00 | 827,00 | 883,00 | 911,00 | 939,00 | 961,00 | 972,00 | 
| 07.05.2025 | 789,00 | 828,00 | 884,00 | 912,00 | 940,00 | 963,00 | 973,00 | 
| 06.05.2025 | 792,00 | 831,00 | 842,00 | 916,00 | 944,00 | 967,00 | 977,00 | 
| 02.05.2025 | 783,00 | 822,00 | 877,00 | 905,00 | 932,00 | 954,00 | 964,00 | 
| 01.05.2025 | Feiertag | ||||||
| Ø | 
April 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 771,00 | 808,00 | 862,00 | 888,00 | 915,00 | 937,00 | 946,00 | 
| 29.04.2025 | 789,00 | 828,00 | 884,00 | 912,00 | 939,00 | 961,00 | 972,00 | 
| 28.04.2025 | 782,00 | 820,00 | 875,00 | 903,00 | 930,00 | 952,00 | 963,00 | 
| 25.04.2025 | 783,00 | 821,00 | 876,00 | 903,00 | 930,00 | 953,00 | 963,00 | 
| 24.04.2025 | 785,00 | 854,00 | 879,00 | 906,00 | 933,00 | 955,00 | 965,00 | 
| 23.04.2025 | 782,00 | 821,00 | 876,00 | 903,00 | 931,00 | 952,00 | 963,00 | 
| 22.04.2025 | 767,00 | 804,00 | 858,00 | 885,00 | 912,00 | 934,00 | 945,00 | 
| 17.04.2025 | 763,00 | 801,00 | 854,00 | 881,00 | 907,00 | 928,00 | 938,00 | 
| 16.04.2025 | 763,00 | 800,00 | 852,00 | 879,00 | 905,00 | 927,00 | 936,00 | 
| 15.04.2025 | 768,00 | 805,00 | 857,00 | 883,00 | 910,00 | 931,00 | 940,00 | 
| 14.04.2025 | 772,00 | 809,00 | 862,00 | 889,00 | 915,00 | 997,00 | 946,00 | 
| 11.04.2025 | 774,00 | 811,00 | 864,00 | 890,00 | 917,00 | 937,00 | 947,00 | 
| 10.04.2025 | 778,00 | 815,00 | 867,00 | 893,00 | 919,00 | 940,00 | 951,00 | 
| 09.04.2025 | 750,00 | 784,00 | 834,00 | 858,00 | 883,00 | 902,00 | 912,00 | 
| 08.04.2025 | 774,00 | 810,00 | 861,00 | 886,00 | 912,00 | 932,00 | 942,00 | 
| 07.04.2025 | 774,00 | 810,00 | 862,00 | 888,00 | 914,00 | 935,00 | 945,00 | 
| 04.04.2025 | 771,00 | 807,00 | 857,00 | 883,00 | 908,00 | 928,00 | 938,00 | 
| 03.04.2025 | 807,00 | 845,00 | 900,00 | 928,00 | 956,00 | 978,00 | 989,00 | 
| 02.04.2025 | 845,00 | 885,00 | 944,00 | 973,00 | 1.003,00 | 1.027,00 | 1.039,00 | 
| 01.04.2025 | 849,00 | 890,00 | 948,00 | 977,00 | 1.006,00 | 1.029,00 | 1.038,00 | 
| Ø | 
März 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 848,00 | 889,00 | 947,00 | 976,00 | 1.005,00 | 1.028,00 | 1.040,00 | 
| 28.03.2025 | 859,00 | 900,00 | 959,00 | 989,00 | 1.019,00 | 1.042,00 | 1.055,00 | 
| 27.03.2025 | 860,00 | 901,00 | 960,00 | 989,00 | 1.018,00 | 1.042,00 | 1.054,00 | 
| 26.03.2025 | 868,00 | 909,00 | 968,00 | 998,00 | 1.027,00 | 1.051,00 | 1.064,00 | 
| 25.03.2025 | 872,00 | 914,00 | 974,00 | 1.004,00 | 1.033,00 | 1.057,00 | 1.069,00 | 
| 24.03.2025 | 871,00 | 913,00 | 973,00 | 1.003,00 | 1.033,00 | 1.057,00 | 1.068,00 | 
| 21.03.2025 | 860,00 | 901,00 | 959,00 | 989,00 | 1.018,00 | 1.042,00 | 1.054,00 | 
| 20.03.2025 | 865,00 | 907,00 | 966,00 | 996,00 | 1.026,00 | 1.050,00 | 1.062,00 | 
| 19.03.2025 | 860,00 | 901,00 | 960,00 | 990,00 | 1.019,00 | 1.043,00 | 1.055,00 | 
| 18.03.2025 | 854,00 | 895,00 | 954,00 | 983,00 | 1.012,00 | 1.035,00 | 1.047,00 | 
| 17.03.2025 | 851,00 | 891,00 | 948,00 | 977,00 | 1.005,00 | 1.028,00 | 1.039,00 | 
| 14.03.2025 | 853,00 | 893,00 | 950,00 | 979,00 | 1.007,00 | 1.030,00 | 1.041,00 | 
| 13.03.2025 | 851,00 | 891,00 | 948,00 | 977,00 | 1.006,00 | 1.030,00 | 1.041,00 | 
| 12.03.2025 | 853,00 | 894,00 | 951,00 | 980,00 | 1.009,00 | 1.031,00 | 1.043,00 | 
| 11.03.2025 | 839,00 | 878,00 | 934,00 | 962,00 | 990,00 | 1.012,00 | 1.018,00 | 
| 10.03.2025 | 838,00 | 877,00 | 934,00 | 962,00 | 991,00 | 1.014,00 | 1.025,00 | 
| 07.03.2025 | 846,00 | 886,00 | 943,00 | 972,00 | 1.001,00 | 1.025,00 | 1.036,00 | 
| 06.03.2025 | 851,00 | 891,00 | 948,00 | 977,00 | 1.005,00 | 1.029,00 | 1.040,00 | 
| 05.03.2025 | 849,00 | 890,00 | 947,00 | 976,00 | 1.005,00 | 1.027,00 | 1.039,00 | 
| 04.03.2025 | 850,00 | 890,00 | 947,00 | 976,00 | 1.004,00 | 1.027,00 | 1.039,00 | 
| 03.03.2025 | 855,00 | 895,00 | 952,00 | 981,00 | 1.009,00 | 1.032,00 | 1.043,00 | 
| Ø | 
Februar 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 858,00 | 898,00 | 956,00 | 985,00 | 1.014,00 | 1.038,00 | 1.050,00 | 
| 27.02.2025 | 857,00 | 897,00 | 955,00 | 984,00 | 1.013,00 | 1.036,00 | 1.048,00 | 
| 26.02.2025 | 863,00 | 904,00 | 963,00 | 992,00 | 1.021,00 | 1.045,00 | 1.057,00 | 
| 25.02.2025 | 858,00 | 899,00 | 957,00 | 987,00 | 1.016,00 | 1.039,00 | 1.051,00 | 
| 24.02.2025 | 864,00 | 905,00 | 963,00 | 992,00 | 1.021,00 | 1.044,00 | 1.056,00 | 
| 21.02.2025 | 866,00 | 907,00 | 965,00 | 994,00 | 1.023,00 | 1.046,00 | 1.058,00 | 
| 20.02.2025 | 870,00 | 894,00 | 969,00 | 998,00 | 1.027,00 | 1.050,00 | 1.062,00 | 
| 19.02.2025 | 864,00 | 904,00 | 962,00 | 990,00 | 1.019,00 | 1.043,00 | 1.055,00 | 
| 18.02.2025 | 852,00 | 892,00 | 948,00 | 976,00 | 1.004,00 | 1.026,00 | 1.038,00 | 
| 17.02.2025 | 849,00 | 889,00 | 945,00 | 974,00 | 1.002,00 | 1.024,00 | 1.036,00 | 
| 14.02.2025 | 885,00 | 928,00 | 989,00 | 1.019,00 | 1.050,00 | 1.075,00 | 1.088,00 | 
| 13.02.2025 | 861,00 | 901,00 | 959,00 | 987,00 | 1.016,00 | 1.040,00 | 1.052,00 | 
| 12.02.2025 | 857,00 | 897,00 | 953,00 | 982,00 | 1.010,00 | 1.033,00 | 1.045,00 | 
| 11.02.2025 | 857,00 | 897,00 | 955,00 | 983,00 | 1.012,00 | 1.035,00 | 1.046,00 | 
| 10.02.2025 | 861,00 | 901,00 | 959,00 | 988,00 | 1.016,00 | 1.039,00 | 1.052,00 | 
| 07.02.2025 | 857,00 | 897,00 | 954,00 | 983,00 | 1.011,00 | 1.033,00 | 1.046,00 | 
| 06.02.2025 | 849,00 | 888,00 | 944,00 | 972,00 | 1.000,00 | 1.024,00 | 1.035,00 | 
| 05.02.2025 | 833,00 | 872,00 | 927,00 | 954,00 | 982,00 | 1.003,00 | 1.015,00 | 
| 04.02.2025 | 840,00 | 879,00 | 933,00 | 961,00 | 988,00 | 1.009,00 | 1.021,0 | 
| 03.02.2025 | 834,00 | 872,00 | 927,00 | 954,00 | 981,00 | 1.003,00 | 1.015,00 | 
| Ø | 
Januar 2025
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 830,00 | 868,00 | 923,00 | 950,00 | 977,00 | 1.000,00 | 1.011,00 | 
| 30.01.2025 | 832,00 | 870,00 | 924,00 | 951,00 | 978,00 | 1.000,00 | 1.011,00 | 
| 29.01.2025 | 824,00 | 862,00 | 916,00 | 943,00 | 969,00 | 990,00 | 1.002,00 | 
| 28.01.2025 | 825,00 | 862,00 | 916,00 | 942,00 | 969,00 | 991,00 | 1.001,00 | 
| 27.01.2025 | 829,00 | 867,00 | 921,00 | 948,00 | 975,00 | 997,00 | 1.008,00 | 
| 24.01.2025 | 845,00 | 884,00 | 841,00 | 967,00 | 995,00 | 1.017,00 | 1.029,00 | 
| 23.01.2025 | 840,00 | 878,00 | 932,00 | 959,00 | 986,00 | 1.008,00 | 1.020,00 | 
| 22.01.2025 | 843,00 | 881,00 | 936,00 | 963,00 | 990,00 | 1.012,00 | 1.023,00 | 
| 21.01.2025 | 847,00 | 885,00 | 939,00 | 966,00 | 992,00 | 1.014,00 | 1.025,00 | 
| 20.01.2025 | 849,00 | 887,00 | 941,00 | 868,00 | 895,00 | 1.016,00 | 1.026,00 | 
| 17.01.2025 | 856,00 | 894,00 | 949,00 | 977,00 | 1.004,00 | 1.027,00 | 1.038,00 | 
| 16.01.2025 | 856,00 | 895,00 | 951,00 | 979,00 | 1.007,00 | 1.029,00 | 1.041,00 | 
| 15.01.2025 | 845,00 | 884,00 | 939,00 | 966,00 | 993,00 | 1.015,00 | 1.026,00 | 
| 14.01.2025 | 850,00 | 888,00 | 943,00 | 970,00 | 997,00 | 1.020,00 | 1.031,00 | 
| 13.01.2025 | 852,00 | 890,00 | 944,00 | 971,00 | 998,00 | 1.021,00 | 1.032,00 | 
| 10.01.2025 | 845,00 | 883,00 | 936,00 | 963,00 | 990,00 | 1.012,00 | 1.023,00 | 
| 09.01.2025 | 842,00 | 879,00 | 933,00 | 960,00 | 987,00 | 1.009,00 | 1.020,00 | 
| 08.01.2025 | 835,00 | 872,00 | 925,00 | 952,00 | 978,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 
| 07.01.2025 | 830,00 | 867,00 | 919,00 | 945,00 | 971,00 | 993,00 | 1.004,00 | 
| 06.01.2025 | 831,00 | 868,00 | 920,00 | 946,00 | 972,00 | 993,00 | 1.003,00 | 
| 03.01.2025 | 826,00 | 862,00 | 913,00 | 938,00 | 963,00 | 984,00 | 994,00 | 
| 02.01.2025 | 826,00 | 861,00 | 911,00 | 936,00 | 961,00 | 981,00 | 991,00 | 
| Ø | 
Dezember 2024
| Datum | CuZn37 | CuZn30 | CuZn20 | CuZn15 | CuZn10 | CuZn5 | Kupfer MWP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 830,00 | 865,00 | 915,00 | 939,00 | 964,00 | 984,00 | 993,00 | 
| 23.12.2024 | 833,00 | 868,00 | 918,00 | 943,00 | 968,00 | 988,00 | 998,00 | 
| 20.12.2024 | 829,00 | 864,00 | 914,00 | 939,00 | 964,00 | 984,00 | 994,00 | 
| 19.12.2024 | 829,00 | 864,00 | 914,00 | 939,00 | 964,00 | 984,00 | 994,00 | 
| 18.12.2024 | 830,00 | 866,00 | 916,00 | 941,00 | 967,00 | 987,00 | 996,00 | 
| 17.12.2024 | 827,00 | 862,00 | 912,00 | 936,00 | 961,00 | 981,00 | 990,00 | 
| 16.12.2024 | 834,00 | 869,00 | 919,00 | 944,00 | 969,00 | 989,00 | 999,00 | 
| 13.12.2024 | 837,00 | 872,00 | 923,00 | 948,00 | 973,00 | 993,00 | 1.002,00 | 
| 12.12.2024 | 841,00 | 876,00 | 928,00 | 953,00 | 979,00 | 999,00 | 1.010,00 | 
| 11.12.2024 | 844,00 | 880,00 | 931,00 | 956,00 | 982,00 | 1.002,00 | 1.012,00 | 
| 10.12.2024 | 842,00 | 877,00 | 928,00 | 953,00 | 979,00 | 999,00 | 1.008,00 | 
| 09.12.2024 | 842,00 | 877,00 | 928,00 | 953,00 | 979,00 | 999,00 | 1.009,00 | 
| 06.12.2024 | 835,00 | 870,00 | 919,00 | 944,00 | 969,00 | 989,00 | 998,00 | 
| 04.12.2024 | 836,00 | 871,00 | 921,00 | 946,00 | 971,00 | 990,00 | 1.000,00 | 
| 03.12.2024 | 834,00 | 869,00 | 919,00 | 943,00 | 968,00 | 988,00 | 998,00 | 
