Messingbänder, Kupferbänder und andere Präzisionsbänder
Das Messingwerk Plettenberg fertigt Präzisionsbänder aus Messing und weiteren Kupferlegierungen für verschiedenste Einsatzzwecke in sehr unterschiedlichen Produkten.
Unsere Kunden sind sowohl kleine Mittelständler, als auch internationale Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen: Messingbänder und Kupferbänder werden als Halbzeuge sowohl in der Automobilbranche, als auch in der Elektroindustrie und von Herstellern elektrischer und elektronischer Komponenten eingesetzt.
EN | UNS | Anwendungsbereiche | |
---|---|---|---|
Tombaklegierungen | |||
CuZn 5 | CW500L | C 21000 | Tiefziehkomponenten, |
CuZn 10 | CW501L | C 22000 | Medaillen, Schmuck & |
CuZn 15 | CW502L | C 23000 | spezielle Verbindungsstecker |
CuZn 20 | CW503L | C 24000 | |
CuZn 28 | CW504L | ||
Messinglegierungen | |||
CuZn 30 | CW505L | C 26000 | Stanz-, Zieh- und Pressteile |
CuZn 33 | CW506L | C 26800 | |
CuZn 36 | CW507L | C 27000 | |
CuZn 37 | CW508L | C 27200 | |
CuZn 40 | CW509L | C 28000 | |
CuZn35Pb1 | CW600N | ||
CuZn38Pb2 | CW608N | C 35000 | |
CuZn39Pb2 | CW612N | C 37700 | |
CuZn23Al3Co | CW703R | C 68800 | |
Kupferlegierungen | |||
CuZn 0,5 | CW119C | Elektrotechnik, Elektronik- und | |
Cu-ETP (E-Cu57/58) | CW004A | C 11000 | Automobilteile |
Cu PHC (SE-Cu) | CW020A | C 10300 | |
Cu HCP (SE-Cu) | CW021A | C 10300 | |
Cu DLP (SW -Cu) | CW023A | C 12000 | |
Cu DHP (SF-Cu) | CW024A | C 12200 | |
Cu OF (OF-Cu) | CW008A | C 10200 | |
CuFe 2P | CW107C | C 19400 | |
CuFe 0,1P | C 19210 |
Dicken: | 0,2 mm – 3,0 mm (dünnere bzw. dickere Abmessungen auf Anfrage). |
Breiten: | 5 mm bis 400 mm. |
Ring-Abmessungen: | Innendurchmesser 300 mm, 400 mm & 500 mm. Außendurchmesser max. 1650 mm. |
Ringgewichte: | bis zu 15 kg pro mm Bandbreite. |
Spulen: | mit oder ohne Flanschen in den Breiten von 5 mm bis 50 mm mit Stahl, Holz- oder Kunststoff Trommeln. |
Mehrfachringe: | auf Anfrage verfügbar. |
Was unsere Präzisionsbänder auszeichnet:
- Wir liefern unsere Messing- und Kupferbänder in einer Vielzahl unterschiedlicher Legierungen.
- Die branchenweit außergewöhnlich hohe Flexibilität unserer Messingband-Produktion ermöglicht auch die Erfüllung kurzfristiger oder schwankender Mengenbedarfe unserer Kunden.
- Wir sind zudem ein leistungsstarker Partner bei der Rücknahme von Schrotten, die in unserer Gießerei eingeschmolzen und zu neuen Metallbändern verarbeitet werden. Das Materialwesen unserer Kunden wird durch unser transparentes Metallkonten-System erleichtert.
- Bei unseren Präzisionsbändern stehen verschiedene Liefervarianten zur Auswahl: Ringe, Spulen oder Mehrfachringe.
- Wir sind als Hersteller nach TS 16949, ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert.
Ringrechner für Messingband
Mit unserem Ringrechner können Sie Gewicht und Abmessungen sowie Ihren konkreten Bedarf an Messingband ermitteln. Die Berechnung in dem Ringrechner erfolgt auf Grundlage der Standard-Legierung CuZn37 (Messing) mit dem spezifischen Gewicht (Dichte) 8.4g/cm³.
Für entsprechende Informationen zu Präzisionsbändern aus anderen Messingsorten oder Kupferlegierungen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.