Alle Rohstoffpreise

Aktuelle Rohstoffpreise und archivierte Metall-Notierungen finden Sie bei uns täglich aktualisiert.

Aktuelle Tageskurse - Preise in Euro je 100 kg.

März 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
27.03.2024 768,00 806,00 859,00 886,00 913,00 934,00 946,00
26.03.2024 773,00 811,00 864,00 891,00 918,00 939,00 949,00
25.03.2024 773,00 810,00 864,00 890,00 917,00 939,00 949,00
22.03.2024 774,00 811,00 864,00 891,00 917,00 939,00 949,00
21.03.2024 778,00 815,00 869,00 895,00 922,00 944,00 955,00
20.03.2024 776,00 813,00 867,00 893,00 920,00 942,00 953,00
19.03.2024 781,00 819,00 873,00 900,00 927,00 949,00 960,00
18.03.2024 786,00 824,00 878,00 905,00 933,00 955,00 966,00
15.03.2024 783,00 820,00 874,00 901,00 927,00 949,00 960,00
14.03.2024 772,00 809,00 861,00 887,00 913,00 935,00 947,00
13.03.2024 768,00 804,00 856,00 882,00 908,00 929,00 938,00
12.03.2024 759,00 794,00 844,00 869,00 894,00 915,00 925,00
11.03.2024 755,00 790,00 865,00 865,00 890,00 910,00 920,00
08.03.2024 757,00 792,00 843,00 868,00 893,00 913,00 922,00
07.03.2024 759,00 794,00 845,00 870,00 895,00 916,00 926,00
06.03.2024 752,00 787,00 837,00 862,00 887,00 907,00 917,00
05.03.2024 751,00 786,00 837,00 862,00 887,00 907,00 918,00
04.03.2024 751,00 786,00 837,00 862,00 888,00 908,00 918,00
01.03.2024 749,00 785,00 835,00 861,00 886,00 907,00 917,00
Ø
Februar 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
29.02.2024 749,00 784,00 834,00 859,00 885,00 905,00 915,00
28.02.2024 745,00 781,00 831,00 856,00 882,00 907,00 912,00
27.02.2024 748,00 783,00 833,00 858,00 883,00 903,00 914,00
26.02.2024 746,00 781,00 831,00 857,00 882,00 902,00 912,00
23.02.2024 750,00 786,00 837,00 863,00 888,00 909,00 920,00
22.02.2024 752,00 788,00 840,00 865,00 891,00 912,00 923,00
21.02.2024 755,00 792,00 843,00 869,00 895,00 914,00 925,00
20.02.2024 747,00 783,00 834,00 859,00 885,00 905,00 916,00
19.02.2024 749,00 785,00 836,00 861,00 887,00 906,00 918,00
16.02.2024 747,00 782,00 833,00 858,00 883,00 903,00 914,00
15.02.2024 737,00 772,00 821,00 846,00 870,00 890,00 899,00
14.02.2024 737,00 772,00 822,00 846,00 871,00 891,00 901,00
13.02.2024 735,00 770,00 820,00 844,00 869,00 889,00 899,00
12.02.2024 730,00 764,00 812,00 837,00 861,00 881,00 891,00
09.02.2024 732,00 766,00 815,00 839,00 863,00 882,00 892,00
08.02.2024 741,00 790,00 824,00 848,00 873,00 893,00 903,00
07.02.2024 746,00 781,00 830,00 855,00 880,00 900,00 909,00
06.02.2024 749,00 784,00 833,00 858,00 883,00 902,00 912,00
05.02.2024 751,00 786,00 836,00 861,00 886,00 906,00 917,00
02.02.2024 749,00 784,00 833,00 858,00 882,00 902,00 912,00
01.02.2024 756,00 791,00 841,00 866,00 891,00 911,00 921,00
Ø
Januar 2024
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.01.2024 763,00 798,00 848,00 872,00 897,00 917,00 924,00
30.01.2024 758,00 793,00 842,00 867,00 891,00 911,00 921,00
29.01.2024 758,00 792,00 841,00 866,00 890,00 909,00 919,00
26.01.2024 757,00 791,00 840,00 864,00 889,00 908,00 917,00
25.01.2024 759,00 793,00 842,00 866,00 891,00 910,00 919,00
24.01.2024 756,00 790,00 839,00 864,00 888,00 907,00 914,00
23.01.2024 744,00 778,00 826,00 850,00 874,00 893,00 902,00
22.01.2024 738,00 771,00 820,00 844,00 868,00 888,00 897,00
19.01.2024 735,00 768,00 816,00 839,00 863,00 883,00 892,00
18.01.2024 739,00 772,00 820,00 844,00 868,00 886,00 896,00
18.01.2024 735,00 768,00 816,00 839,00 863,00 883,00 892,00
16.01.2024 743,00 776,00 824,00 847,00 871,00 891,00 900,00
15.01.2024 736,00 769,00 816,00 839,00 862,00 881,00 891,00
12.01.2024 736,00 770,00 818,00 842,00 865,00 884,00 896,00
11.01.2024 739,00 773,00 821,00 845,00 869,00 887,00 898,00
10.01.2024 738,00 771,00 819,00 843,00 866,00 886,00 895,00
09.01.2024 740,00 774,00 822,00 845,00 869,00 888,00 897,00
08.01.2024 738,00 772,00 820,00 844,00 868,00 887,00 896,00
05.01.2024 744,00 778,00 826,00 850,00 874,00 893,00 904,00
04.01.2024 745,00 779,00 827,00 851,00 875,00 894,00 903,00
03.01.2024 749,00 782,00 830,00 854,00 878,00 898,00 907,00
02.01.2024 751,00 785,00 833,00 857,00 880,00 899,00 908,00
Ø
Dezember 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
27.12.2023 748,00 782,00 830,00 854,00 878,00 897,00 907,00
21.12.2023 749,00 783,00 832,00 856,00 881,00 876,00 909,00
20.12.2023 752,00 786,00 835,00 859,00 864,00 903,00 914,00
19.12.2023 749,00 783,00 831,00 856,00 880,00 899,00 908,00
18.12.2023 751,00 785,00 833,00 857,00 882,00 902,00 911,00
15.12.2023 751,00 786,00 835,00 860,00 884,00 904,00 913,00
14.12.2023 751,00 785,00 834,00 859,00 884,00 904,00 914,00
13.12.2023 741,00 775,00 823,00 848,00 872,00 891,00 901,00
12.12.2023 745,00 779,00 828,00 852,00 877,00 896,00 906,00
11.12.2023 745,00 779,00 829,00 854,00 879,00 900,00 911,00
08.12.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 916,00
07.12.2023 743,00 777,00 825,00 850,00 874,00 895,00 904,00
06.12.2023 747,00 782,00 831,00 856,00 880,00 900,00 911,00
05.12.2023 742,00 776,00 825,00 850,00 874,00 893,00 904,00
04.12.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
01.12.2023 752,00 787,00 837,00 862,00 887,00 907,00 918,00
Ø
November 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.11.2023 742,00 776,00 825,00 849,00 873,00 892,00 902,00
29.11.2023 742,00 776,00 824,00 848,00 872,00 892,00 902,00
28.11.2023 739,00 772,00 820,00 844,00 868,00 887,00 899,00
27.11.2023 740,00 772,00 820,00 843,00 867,00 886,00 895,00
24.11.2023 742,00 776,00 823,00 847,00 870,00 889,00 899,00
23.11.2023 743,00 776,00 824,00 848,00 872,00 891,00 902,00
22.11.2023 742,00 776,00 824,00 848,00 872,00 891,00 900,00
21.11.2023 742,00 775,00 823,00 846,00 870,00 889,00 899,00
20.11.2023 739,00 772,00 819,00 842,00 865,00 884,00 893,00
17.11.2023 737,00 769,00 815,00 838,00 861,00 880,00 888,00
16.11.2023 740,00 772,00 818,00 841,00 864,00 883,00 893,00
15.11.2023 741,00 773,00 818,00 841,00 864,00 881,00 891,00
14.11.2023 741,00 774,00 820,00 843,00 866,00 884,00 894,00
13.11.2023 740,00 772,00 818,00 841,00 864,00 882,00 892,00
10.11.2023 741,00 773,00 818,00 841,00 863,00 881,00 890,00
09.11.2023 742,00 774,00 819,00 842,00 865,00 882,00 892,00
08.11.2023 748,00 780,00 826,00 849,00 872,00 890,00 899,00
07.11.2023 744,00 777,00 823,00 846,00 869,00 887,00 897,00
06.11.2023 744,00 777,00 823,00 847,00 870,00 886,00 898,00
03.11.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 866,00 885,00 894,00
02.11.2023 741,00 774,00 820,00 858,00 867,00 885,00 898,00
Ø
Oktober 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.10.2023 741,00 774,00 821,00 845,00 869,00 887,00 898,00
30.10.2023 748,00 781,00 829,00 853,00 877,00 896,00 907,00
27.10.2023 743,00 776,00 822,00 846,00 869,00 889,00 898,00
26.10.2023 741,00 773,00 820,00 843,00 867,00 886,00 895,00
25.10.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 865,00 884,00 893,00
24.10.2023 731,00 763,00 810,00 833,00 856,00 874,00 885,00
23.10.2023 728,00 760,00 806,00 829,00 851,00 869,00 879,00
20.10.2023 732,00 765,00 811,00 834,00 857,00 875,00 885,00
19.10.2023 739,00 771,00 818,00 842,00 865,00 885,00 893,00
18.10.2023 740,00 772,00 819,00 843,00 866,00 885,00 895,00
17.10.2023 730,00 762,00 809,00 832,00 855,00 873,00 884,00
16.10.2023 740,00 772,00 819,00 842,00 865,00 885,00 894,00
13.10.2023 738,00 771,00 817,00 840,00 864,00 882,00 892,00
12.10.2023 739,00 772,00 819,00 843,00 867,00 885,00 899,00
11.10.2023 737,00 769,00 816,00 839,00 864,00 881,00 891,00
10.10.2023 736,00 769,00 815,00 838,00 861,00 879,00 889,00
09.10.2023 748,00 781,00 828,00 851,00 875,00 894,00 903,00
06.10.2023 737,00 769,00 815,00 838,00 861,00 878,00 888,00
05.10.2023 734,00 765,00 811,00 833,00 856,00 875,00 884,00
04.10.2023 744,00 777,00 823,00 846,00 868,00 886,00 896,00
02.10.2023 758,00 791,00 837,00 861,00 884,00 902,00 912,00
Ø
September 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
29.09.2023 764,00 797,00 845,00 868,00 892,00 910,00 920,00
28.09.2023 757,00 790,00 837,00 861,00 885,00 903,00 913,00
27.09.2023 747,00 780,00 827,00 851,00 874,00 894,00 903,00
26.09.2023 748,00 781,00 828,00 852,00 875,00 894,00 903,00
25.09.2023 748,00 781,00 829,00 852,00 876,00 894,00 904,00
22.09.2023 754,00 788,00 835,00 859,00 883,00 902,00 912,00
21.09.2023 746,00 779,00 826,00 850,00 874,00 894,00 903,00
20.09.2023 754,00 788,00 837,00 861,00 885,00 905,00 915,00
19.09.2023 750,00 784,00 832,00 857,00 881,00 900,00 910,00
18.09.2023 759,00 794,00 843,00 868,00 892,00 912,00 922,00
15.09.2023 765,00 799,00 849,00 874,00 898,00 918,00 929,00
14.09.2023 763,00 798,00 848,00 873,00 897,00 917,00 931,00
13.09.2023 755,00 790,00 840,00 865,00 889,00 909,00 918,00
12.09.2023 756,00 791,00 840,00 865,00 890,00 909,00 920,00
11.09.2023 754,00 789,00 838,00 863,00 888,00 908,00 918,00
08.09.2023 747,00 782,00 831,00 855,00 880,00 899,00 910,00
07.09.2023 749,00 784,00 833,00 858,00 882,00 902,00 912,00
06.09.2023 756,00 791,00 841,00 866,00 892,00 912,00 924,00
05.09.2023 760,00 795,00 846,00 871,00 896,00 916,00 926,00
04.09.2023 754,00 789,00 839,00 864,00 889,00 909,00 919,00
01.09.2023 759,00 794,00 845,00 871,00 896,00 916,00 927,00
Ø
August 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.08.2023 745,00 780,00 829,00 854,00 879,00 899,00 910,00
30.08.2023 746,00 781,00 831,00 856,00 880,00 900,00 908,00
29.08.2023 750,00 785,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
28.08.2023 Börsenfeiertag            
25.08.2023 749,00 784,00 835,00 860,00 885,00 905,00 917,00
24.08.2023 744,00 779,00 830,00 855,00 880,00 900,00 911,00
23.08.2023 747,00 783,00 834,00 859,00 885,00 905,00 916,00
22.08.2023 740,00 775,00 826,00 851,00 876,00 896,00 906,00
21.08.2023 729,00 764,00 814,00 838,00 863,00 883,00 894,00
18.08.2023 728,00 762,00 812,00 837,00 861,00 881,00 892,00
17.08.2023 730,00 764,00 813,00 838,00 862,00 882,00 892,00
16.08.2023 722,00 756,00 805,00 829,00 853,00 872,00 883,00
15.08.2023 722,00 756,00 804,00 828,00 852,00 871,00 880,00
14.08.2023 730,00 764,00 813,00 837,00 862,00 881,00 895,00
11.08.2023 729,00 762,00 810,00 834,00 858,00 877,00 887,00
10.08.2023 741,00 775,00 824,00 848,00 873,00 892,00 903,00
09.08.2023 743,00 777,00 826,00 850,00 874,00 894,00 904,00
08.08.2023 736,00 770,00 818,00 842,00 866,00 885,00 895,00
07.08.2023 749,00 784,00 833,00 858,00 883,00 903,00 912,00
04.08.2023 748,00 783,00 832,00 857,00 881,00 901,00 912,00
03.08.2023 749,00 784,00 834,00 859,00 884,00 904,00 915,00
02.08.2023 754,00 789,00 839,00 864,00 889,00 908,00 917,00
01.08.2023 766,00 802,00 853,00 879,00 904,00 924,00 935,00
Ø
Juli 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.07.2023 757,00 792,00 842,00 867,00 892,00 912,00 922,00
28.07.2023 753,00 788,00 839,00 864,00 889,00 909,00 919,00
27.07.2023 744,00 779,00 829,00 854,00 879,00 900,00 917,00
26.07.2023 744,00 779,00 828,00 853,00 878,00 898,00 909,00
25.07.2023 749,00 784,00 835,00 860,00 886,00 906,00 918,00
24.07.2023 732,00 766,00 816,00 841,00 866,00 887,00 897,00
21.07.2023 730,00 765,00 814,00 839,00 864,00 884,00 894,00
20.07.2023 734,00 770,00 820,00 845,00 870,00 890,00 901,00
19.07.2023 720,00 754,00 803,00 827,00 851,00 871,00 880,00
18.07.2023 721,00 756,00 805,00 829,00 854,00 873,00 884,00
17.07.2023 725,00 759,00 809,00 834,00 858,00 878,00 889,00
14.07.2023 740,00 776,00 827,00 852,00 878,00 897,00 907,00
13.07.2023 741,00 776,00 826,00 851,00 876,00 896,00 904,00
12.07.2023 733,00 767,00 816,00 841,00 866,00 885,00 892,00
11.07.2023 736,00 771,00 821,00 846,00 870,00 890,00 900,00
10.07.2023 732,00 767,00 816,00 841,00 866,00 885,00 895,00
07.07.2023 737,00 772,00 822,00 847,00 872,00 892,00 901,00
06.07.2023 736,00 770,00 819,00 844,00 869,00 889,00 900,00
05.07.2023 735,00 769,00 818,00 843,00 843,00 887,00 898,00
04.07.2023 741,00 776,00 826,00 851,00 876,00 895,00 905,00
03.07.2023 741,00 776,00 826,00 851,00 876,00 896,00 906,00
Ø
Juni 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.06.2023 734,00 768,00 817,00 842,00 866,00 885,00 896,00
29.06.2023 725,00 759,00 807,00 831,00 855,00 875,00 885,00
28.06.2023 732,00 767,00 816,00 841,00 865,00 885,00 894,00
27.06.2023 738,00 773,00 823,00 848,00 872,00 892,00 903,00
26.06.2023 743,00 779,00 830,00 856,00 881,00 901,00 912,00
23.06.2023 751,00 787,00 838,00 864,00 889,00 910,00 921,00
22.06.2023 758,00 794,00 846,00 872,00 898,00 919,00 929,00
21.06.2023 746,00 782,00 834,00 859,00 885,00 906,00 916,00
20.06.2023 752,00 788,00 840,00 866,00 892,00 912,00 923,00
19.06.2023 754,00 789,00 926,00 866,00 891,00 912,00 922,00
16.06.2023 754,00 789,00 840,00 865,00 890,00 910,00 920,00
15.06.2023 757,00 792,00 843,00 868,00 893,00 914,00 925,00
14.06.2023 757,00 792,00 843,00 868,00 893,00 914,00 924,00
13.06.2023 752,00 788,00 838,00 864,00 889,00 910,00 921,00
12.06.2023 745,00 780,00 830,00 850,00 880,00 900,00 911,00
09.06.2023 751,00 786,00 836,00 861,00 886,00 907,00 918,00
07.06.2023 754,00 789,00 840,00 865,00 891,00 911,00 921,00
06.06.2023 750,00 786,00 838,00 863,00 889,00 915,00 921,00
05.06.2023 745,00 781,00 832,00 857,00 883,00 903,00 915,00
02.06.2023 746,00 782,00 833,00 858,00 884,00 905,00 916,00
01.06.2023 741,00 776,00 826,00 852,00 877,00 897,00 908,00
Ø
Mai 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.05.2023 729,00 763,00 812,00 837,00 861,00 882,00 891,00
30.05.2023 735,00 769,00 818,00 842,00 866,00 887,00 896,00
29.05.2023 Börsenfeiertag !!!            
26.05.2023 731,00 764,00 813,00 837,00 861,00 882,00 892,00
25.05.2023 719,00 753,00 801,00 825,00 849,00 868,00 878,00
24.05.2023 718,00 750,00 797,00 821,00 844,00 863,00 873,00
23.05.2023 724,00 757,00 804,00 827,00 851,00 869,00 878,00
22.05.2023 732,00 765,00 812,00 836,00 859,00 878,00 887,00
19.05.2023 743,00 777,00 824,00 848,00 872,00 891,00 901,00
17.05.2023 740,00 773,00 819,00 843,00 866,00 886,00 894,00
16.05.2023 728,00 761,00 807,00 830,00 853,00 871,00 880,00
15.05.2023 745,00 778,00 826,00 849,00 873,00 892,00 901,00
12.05.2023 739,00 773,00 820,00 843,00 867,00 886,00 895,00
11.05.2023 741,00 773,00 820,00 844,00 867,00 886,00 896,00
10.05.2023 753,00 786,00 834,00 858,00 882,00 902,00 909,00
09.05.2023 762,00 796,00 845,00 869,00 894,00 913,00 922,00
08.05.2023 Börsenfeiertag !!!            
05.05.2023 751,00 785,00 833,00 857,00 881,00 899,00 909,00
04.05.2023 750,00 784,00 832,00 857,00 881,00 900,00 909,00
03.05.2023 749,00 783,00 831,00 855,00 879,00 898,00 907,00
02.05.2023 759,00 793,00 842,00 867,00 892,00 911,00 923,00
Ø
April 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
28.04.2023 761,00 795,00 844,00 868,00 892,00 911,00 920,00
27.04.2023 748,00 782,00 830,00 854,00 878,00 896,00 905,00
26.04.2023 754,00 788,00 837,00 861,00 885,00 905,00 915,00
25.04.2023 753,00 787,00 835,00 860,00 884,00 903,00 912,00
24.04.2023 771,00 806,00 856,00 881,00 906,00 926,00 936,00
21.04.2023 778,00 813,00 863,00 888,00 913,00 933,00 943,00
20.04.2023 784,00 819,00 870,00 895,00 920,00 941,00 951,00
19.04.2023 786,00 821,00 872,00 897,00 922,00 943,00 953,00
18.04.2023 793,00 828,00 879,00 904,00 929,00 949,00 960,00
17.04.2023 793,00 828,00 878,00 904,00 929,00 949,00 959,00
14.04.2023 796,00 831,00 882,00 907,00 932,00 953,00 962,00
13.04.2023 791,00 826,00 877,00 902,00 928,00 948,00 958,00
12.04.2023 782,00 816,00 866,00 891,00 916,00 936,00 942,00
11.04.2023 786,00 821,00 871,00 896,00 921,00 941,00 951,00
06.04.2023 787,00 822,00 872,00 897,00 922,00 942,00 953,00
05.04.2023 782,00 816,00 865,00 889,00 913,00 933,00 943,00
04.04.2023 797,00 832,00 882,00 907,00 932,00 952,00 961,00
03.04.2023 803,00 838,00 888,00 912,00 937,00 957,00 967,00
Ø
März 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.03.2023 800,00 835,00 885,00 909,00 934,00 954,00 964,00
30.03.2023 809,00 844,00 894,00 919,00 944,00 964,00 973,00
29.03.2023 813,00 847,00 897,00 922,00 947,00 967,00 976,00
28.03.2023 803,00 838,00 888,00 913,00 938,00 958,00 967,00
27.03.2023 803,00 838,00 888,00 913,00 937,00 957,00 967,00
24.03.2023 808,00 843,00 893,00 919,00 944,00 964,00 974,00
23.03.2023 798,00 833,00 882,00 907,00 932,00 952,00 962,00
22.03.2023 802,00 837,00 887,00 912,00 937,00 957,00 967,00
21.03.2023 799,00 833,00 883,00 907,00 932,00 952,00 961,00
20.03.2023 796,00 830,00 877,00 901,00 925,00 944,00 952,00
17.03.2023 798,00 831,00 879,00 903,00 927,00 946,00 955,00
16.03.2023 793,00 827,00 874,00 898,00 922,00 941,00 951,00
15.03.2023 794,00 828,00 875,00 899,00 923,00 942,00 952,00
14.03.2023 809,00 844,00 894,00 919,00 943,00 963,00 973,00
13.03.2023 794,00 827,00 875,00 899,00 923,00 943,00 952,00
10.03.2023 810,00 844,00 893,00 918,00 942,00 962,00 971,00
09.03.2023 816,00 851,00 900,00 925,00 950,00 969,00 979,00
08.03.2023 819,00 853,00 903,00 927,00 952,00 972,00 981,00
07.03.2023 814,00 848,00 896,00 921,00 945,00 964,00 973,00
06.03.2023 811,00 845,00 894,00 918,00 943,00 962,00 971,00
03.03.2023 826,00 861,00 910,00 834,00 959,00 978,00 988,00
02.03.2023 823,00 858,00 906,00 931,00 955,00 975,00 984,00
01.03.2023 829,00 865,00 915,00 940,00 965,00 985,00 994,00
Ø
Februar 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
28.02.2023 817,00 851,00 900,00 924,00 949,00 968,00 978,00
27.02.2023 816,00 850,00 898,00 922,00 946,00 965,00 974,00
24.02.2023 818,00 852,00 901,00 925,00 949,00 970,00 979,00
23.02.2023 834,00 870,00 920,00 945,00 970,00 991,00 1000,00
22.02.2023 836,00 872,00 922,00 948,00 973,00 993,00 1002,00
21.02.2023 836,00 871,00 921,00 946,00 970,00 990,00 1000,00
20.02.2023 827,00 861,00 911,00 935,00 960,00 980,00 989,00
17.02.2023 819,00 853,00 903,00 927,00 952,00 971,00 981,00
16.02.2023 815,00 850,00 899,00 923,00 948,00 967,00 978,00
15.02.2023 811,00 845,00 893,00 916,00 940,00 959,00 970,00
14.02.2023 816,00 849,00 897,00 921,00 945,00 965,00 974,00
13.02.2023 816,00 851,00 900,00 924,00 948,00 968,00 976,00
10.02.2023 819,00 853,00 901,00 925,00 949,00 968,00 978,00
09.02.2023 818,00 851,00 899,00 923,00 946,00 965,00 975,00
08.02.2023 825,00 858,00 906,00 930,00 954,00 974,00 983,00
07.02.2023 816,00 850,00 897,00 921,00 945,00 963,00 972,00
06.02.2023 815,00 847,00 894,00 917,00 941,00 960,00 969,00
03.02.2023 820,00 852,00 898,00 921,00 944,00 962,00 970,00
02.02.2023 819,00 851,00 897,00 921,00 944,00 963,00 971,00
01.02.2023 833,00 866,00 912,00 935,00 958,00 977,00 985,00
Ø
Januar 2023
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.01.2023 830,00 862,00 908,00 931,00 954,00 973,00 982,00
30.01.2023 836,00 869,00 916,00 939,00 962,00 981,00 989,00
27.01.2023 848,00 882,00 929,00 953,00 977,00 995,00 1004,00
26.01.2023 842,00 875,00 922,00 946,00 969,00 988,00 996,00
25.01.2023 840,00 873,00 920,00 944,00 967,00 986,00 995,00
24.01.2023 843,00 876,00 924,00 948,00 972,00 992,00 1000,00
23.01.2023 845,00 879,00 927,00 951,00 975,00 994,00 1003,00
20.01.2023 843,00 876,00 923,00 947,00 970,00 990,00 997,00
19.01.2023 838,00 872,00 919,00 943,00 967,00 986,00 993,00
18.01.2023 854,00 888,00 938,00 962,00 987,00 1008,00 1017,00
17.01.2023 827,00 860,00 908,00 931,00 955,00 975,00 983,00
16.01.2023 833,00 866,00 914,00 937,00 961,00 980,00 989,00
13.01.2023 830,00 863,00 911,00 935,00 958,00 877,00 986,00
12.01.2023 828,00 862,00 910,00 934,00 959,00 978,00 987,00
11.01.2023 823,00 856,00 904,00 928,00 952,00 972,00 979,00
10.01.2023 810,00 842,00 888,00 911,00 934,00 952,00 958,00
09.01.2023 809,00 842,00 888,00 911,00 934,00 952,00 960,00
06.01.2023 793,00 825,00 870,00 892,00 915,00 932,00 942,00
05.01.2023 791,00 823,00 869,00 893,00 916,00 935,00 938,00
04.01.2023 774,00 805,00 850,00 872,00 895,00 913,00 916,00
03.01.2023 792,00 825,00 871,00 895,00 918,00 936,00 941,00
Ø
Dezember 2022
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.12.2022 756,00           921,82
29.12.2022 758,00 789,00 834,00 856,00 878,00 901,00 921,18
28.12.2022 763,00 795,00 840,00 862,00 885,00 907,00 926,93
27.12.2022 Börsenfeiertag            
23.12.2022 753,00 784,00 829,00 851,00 873,00 895,00 915,29
22.12.2022 755,00 786,00 831,00 853,00 875,00 897,00 915,90
21.12.2022 757,00 787,00 831,00 853,00 875,00 896,00 916,52
20.12.2022 756,00 786,00 830,00 851,00 873,00 895,00 915,31
19.12.2022 758,00 789,00 833,00 855,00 877,00 899,00 918,87
16.12.2022 754,00 783,00 826,00 847,00 868,00 889,00 907,51
15.12.2022 767,00 796,00 839,00 860,00 881,00 902,00 922,62
14.12.2022 769,00 798,00 840,00 861,00 882,00 904,00 924,19
13.12.2022 775,00 805,00 847,00 868,00 889,00 910,00 928,89
12.12.2022 773,00 802,00 844,00 865,00 886,00 907,00 929,39
09.12.2022 780,00 810,00 854,00 876,00 897,00 919,00 940,66
08.12.2022 785,00 816,00 860,00 882,00 905,00 927,00 947,73
07.12.2022 767,00 797,00 841,00 862,00 884,00 906,00 925,34
06.12.2022 771,00 801,00 845,00 866,00 888,00 909,00 928,42
05.12.2022 769,00 800,00 844,00 866,00 889,00 911,00 931,24
02.12.2022 764,00 795,00 839,00 862,00 884,00 906,00 925,78
01.12.2022 762,00 792,00 836,00 857,00 879,00 901,00 920,68
Ø
November 2022
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
30.11.2022 763,00 794,00 838,00 861,00 883,00 905,00 925,53
29.11.2022 751,00 781,00 824,00 846,00 867,00 889,00 908,16
28.11.2022 738,00 768,00 810,00 831,00 853,00 874,00 892,41
25.11.2022 752,00 782,00 826,00 848,00 870,00 891,00 911,17
24.11.2022 744,00 774,00 817,00 838,00 860,00 881,00 907,87
23.11.2022 747,00 777,00 820,00 842,00 864,00 885,00 904,87
22.11.2022 754,00 784,00 828,00 850,00 872,00 893,00 913,00
21.11.2022 751,00 781,00 824,00 845,00 866,00 887,00 905,40
18.11.2022 755,00 785,00 828,00 849,00 870,00 892,00 940,40
17.11.2022 764,00 794,00 838,00 860,00 882,00 904,00 924,65
16.11.2022 772,00 803,00 847,00 869,00 891,00 913,00 933,59
15.11.2022 776,00 807,00 851,00 873,00 894,00 916,00 937,35
14.11.2022 780,00 812,00 857,00 880,00 902,00 925,00 944,88
11.11.2022 785,00 818,00 865,00 888,00 911,00 935,00 956,37
10.11.2022 780,00 813,00 860,00 883,00 906,00 930,00 949,36
09.11.2022 772,00 804,00 849,00 872,00 894,00 917,00 936,80
08.11.2022 773,00 805,00 849,00 872,00 894,00 916,00 935,50
07.11.2022 771,00 802,00 847,00 869,00 891,00 914,00 933,82
04.11.2022 778,00 809,00 854,00 877,00 900,00 922,00 942,06
03.11.2022 750,00 781,00 824,00 846,00 868,00 889,00 907,17
02.11.2022 755,00 786,00 829,00 851,00 873,00 895,00 914,06
Ø
Oktober 2022
Datum CuZn37 CuZn30 CuZn20 CuZn15 CuZn10 CuZn5 Kupfer MWP
31.10.2022 742,00 771,00 812,00 833,00 853,00 874,00 904,85
28.10.2022 754,00 783,00 825,00 846,00 866,00 887,00 904,85
27.10.2022 759,00 788,00 829,00 850,00 870,00 891,00 909,18
26.10.2022 759,00 788,00 829,00 850,00 871,00 891,00 909,97
25.10.2022 752,00 780,00 820,00 841,00 861,00 881,00 898,90
24.10.2022 768,00 796,00 837,00 857,00 878,00 898,00 915,71
21.10.2022 765,00 793,00 833,00 853,00 873,00 893,00 910,84
20.10.2022 761,00 790,00 831,00 851,00 872,00 892,00 909,14
19.10.2022 750,00 778,00 817,00 837,00 857,00 877,00 893,85
18.10.2022 753,00 782,00 823,00 844,00 864,00 885,00 902,22
17.10.2022 774,00 804,00 847,00 868,00 890,00 911,00 930,26
14.10.2022 776,00 806,00 848,00 869,00 890,00 911,00 929,45
13.10.2022 772,00 801,00 844,00 865,00 886,00 907,00 924,18
12.10.2022 773,00 802,00 844,00 865,00 885,00 906,00 923,25
11.10.2022 769,00 798,00 839,00 859,00 880,00 900,00 917,83
10.10.2022 778,00 807,00 848,00 868,00 889,00 910,00 927,68
07.10.2022 767,00 794,00 834,00 854,00 873,00 893,00 910,26
06.10.2022 774,00 802,00 843,00 863,00 883,00 903,00 921,90
